海南小桔网络科技有限公司海南小桔网络科技有限公司

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

福建乘源会展投资有限公司 | 网站地图
当前位置:海南小桔网络科技有限公司 > 潮科技 > 110只股上午收盘涨停(附股)

110只股上午收盘涨停(附股)

  • Aaron 发布于 2025-08-22 02:31
  • 分类:潮科技
  • 来源: 读者
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

110只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证指数报收3113.29点,上涨0.80%;深证成指收于9669.90点,上涨2.18%;创业板指上涨3.60%;科创50指数上涨3.09%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4372只,占比81.93%,下跌个股有883只,平盘个股81只。其中,收盘股价涨停的有110只,跌停股有25只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有101只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、电力设备、机械设备行业,上榜个股分别有22只、11只、7只。

涨停股中,*ST全新、ST深天等26只股为ST股。连续涨停天数看,奥维通信已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,万科A最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有15018.17万股,其次是太平洋、国盛金控等,涨停板封单分别有8602.30万股、7573.09万股。以封单金额计算,万科A、国盛金控、太平洋等涨停板封单资金最多,分别有11.35亿元、8.22亿元、3.11亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
000002 万 科A 7.56 4.89 15018.17 113537.35 房地产
002670 国盛金控 10.85 0.53 7573.09 82168.04 非银金融
601099 太平洋 3.62 13.18 8602.30 31140.31 非银金融
002340 格林美 6.85 3.64 3823.12 26188.37 电力设备
000532 华金资本 12.54 1.31 1937.93 24301.64 非银金融
601198 东兴证券 9.27 2.57 2608.65 24182.19 非银金融
603232 格尔软件 14.48 1.50 1529.53 22147.58 计算机
600383 金地集团 3.73 2.29 5553.25 20713.63 房地产
002176 江特电机 10.10 5.19 2025.86 20461.20 有色金属
000949 新乡化纤 4.46 7.17 3825.01 17059.52 基础化工
000913 钱江摩托 17.27 4.66 980.38 16931.24 汽车
300295 三六五网 9.88 6.89 1467.40 14497.91 传媒
000786 北新建材 33.09 1.08 402.42 13316.08 建筑材料
002305 南国置业 1.80 2.72 6955.45 12519.82 房地产
300135 宝利国际 3.06 10.30 4047.90 12386.57 石油石化
300917 特发服务 29.86 16.25 386.10 11529.04 房地产
603613 国联股份 23.65 3.09 481.22 11380.77 商贸零售
603345 安井食品 92.39 2.43 114.68 10595.29 食品饮料
601615 明阳智能 10.16 3.30 1036.08 10526.57 电力设备
300947 德必集团 13.19 11.77 789.43 10412.56 商贸零售
300578 会畅通讯 14.48 4.88 718.64 10405.91 通信
300310 宜通世纪 4.93 19.12 2017.46 9946.07 通信
000155 川能动力 11.41 1.76 845.79 9650.52 公用事业
002531 天顺风能 10.34 2.42 920.75 9520.56 电力设备
600183 生益科技 18.51 2.30 514.17 9517.30 电子
603739 蔚蓝生物 12.61 1.02 743.56 9376.24 基础化工
002231 奥维通信 6.73 27.08 1305.80 8788.03 国防军工
605288 凯迪股份 39.13 1.42 220.01 8608.99 机械设备
601155 新城控股 10.02 1.91 826.54 8281.96 房地产
002009 天奇股份 14.76 4.06 560.38 8271.21 机械设备
000698 沈阳化工 3.65 2.59 2237.04 8165.20 石油石化
002146 荣盛发展 1.52 3.38 5248.06 7977.04 房地产
603486 科沃斯 45.68 1.50 164.85 7530.14 家用电器
002253 川大智胜 13.78 12.97 543.92 7495.22 计算机
000656 *ST金科 1.08 4.56 6791.70 7335.04 房地产
000615 *ST美谷 2.48 0.13 2928.26 7262.08 美容护理
002645 华宏科技 10.10 1.76 704.19 7112.31 环保
603228 景旺电子 22.62 1.09 303.83 6872.63 电子
603809 豪能股份 11.03 1.51 617.74 6813.71 汽车
002487 大金重工 21.18 3.12 320.43 6786.71 电力设备
603606 东方电缆 42.94 1.98 156.09 6702.46 电力设备
000759 中百集团 3.59 3.14 1768.71 6349.67 商贸零售
002862 实丰文化 13.53 4.49 469.03 6345.98 轻工制造
600478 科力远 4.37 1.94 1447.83 6327.02 电力设备
600159 大龙地产 2.61 5.75 2370.28 6186.43 房地产
002823 凯中精密 11.52 2.38 529.45 6099.24 电力设备
000668 荣丰控股 7.16 2.62 841.71 6026.64 医药生物
002856 美芝股份 7.23 4.01 772.42 5584.60 建筑装饰
003025 思进智能 13.04 5.12 427.86 5579.34 机械设备
600791 京能置业 3.71 3.34 1450.90 5382.84 房地产
000926 福星股份 3.61 3.17 1462.71 5280.38 房地产
600882 妙可蓝多 13.93 1.16 366.18 5100.84 食品饮料
000517 荣安地产 2.41 3.30 2104.69 5072.30 房地产
301260 格力博 14.88 6.11 340.82 5071.41 机械设备
000560 我爱我家 1.90 4.47 2519.32 4786.71 房地产
002755 奥赛康 10.78 0.68 437.34 4714.53 医药生物
600683 京投发展 4.44 5.64 1058.88 4701.43 房地产
002285 世联行 1.86 2.15 2509.96 4668.53 房地产
000555 神州信息 13.59 10.40 341.45 4640.31 计算机
601512 中新集团 8.39 0.79 512.63 4300.94 房地产
002412 汉森制药 5.75 4.23 681.96 3921.27 医药生物
002534 西子洁能 11.04 1.54 353.68 3904.67 电力设备
000965 天保基建 2.97 3.52 1289.48 3829.76 房地产
000897 津滨发展 2.30 6.10 1663.79 3826.72 房地产
600067 冠城大通 2.02 1.66 1885.63 3808.97 房地产
002476 宝莫股份 4.00 2.92 850.91 3403.63 石油石化
603887 城地香江 5.51 3.88 596.07 3284.36 计算机
605222 起帆电缆 18.40 1.75 172.38 3171.79 电力设备
603676 卫信康 9.64 1.54 311.87 3006.43 医药生物
600228 返利科技 6.03 3.10 470.34 2836.15 传媒
600743 华远地产 1.25 0.57 2174.26 2717.83 房地产
603068 博通集成 21.55 1.66 117.72 2536.87 电子
600337 美克家居 2.43 0.96 1028.05 2498.15 轻工制造
603976 正川股份 15.79 0.62 156.32 2468.29 医药生物
605369 拱东医疗 52.20 1.46 45.17 2357.87 医药生物
002661 克明食品 7.81 1.66 276.89 2162.51 食品饮料
300220 ST金运 6.43 0.48 327.03 2102.82 轻工制造
600776 东方通信 10.75 3.44 183.77 1975.54 通信
600533 栖霞建设 2.32 1.98 837.08 1942.03 房地产
600376 首开股份 2.68 1.01 670.14 1795.98 房地产
603200 上海洗霸 23.78 7.16 68.29 1623.96 环保
002309 *ST中利 1.68 0.02 770.82 1294.98 电力设备
300209 *ST有树 2.62 4.39 438.09 1147.80 计算机
603269 海鸥股份 14.14 7.38 71.19 1006.70 机械设备
002808 ST恒久 2.30 1.25 370.61 852.40 电子
000752 *ST西发 6.60 0.15 121.00 798.60 食品饮料
600340 华夏幸福 1.18 3.15 668.58 788.92 房地产
002505 鹏都农牧 1.10 2.33 701.81 771.99 农林牧渔
600559 老白干酒 21.86 6.54 32.01 699.73 食品饮料
002816 *ST和科 11.05 0.19 54.32 600.24 机械设备
002822 ST中装 1.61 3.78 367.79 592.14 建筑装饰
002490 ST墨龙 2.40 3.13 246.54 591.70 机械设备
002200 ST交投 5.74 0.96 97.82 561.49 建筑装饰
000007 *ST全新 4.21 0.33 119.38 502.57 商贸零售
002656 ST摩登 1.24 0.37 367.60 455.82 纺织服饰
603001 ST奥康 4.24 0.46 102.82 435.96 纺织服饰
002005 ST德豪 0.99 0.58 389.13 385.24 家用电器
600136 *ST明诚 1.44 0.84 236.53 340.60 社会服务
600289 ST信通 1.32 0.42 254.37 335.77 通信
002712 思美传媒 4.86 7.54 64.99 315.87 传媒
600365 ST通葡 2.70 0.36 111.46 300.94 商贸零售
600898 *ST美讯 1.12 5.17 178.33 199.73 电子
000889 ST中嘉 1.31 1.93 132.95 174.16 通信
000544 中原环保 7.70 3.14 8.34 64.22 环保
000839 ST国安 2.11 0.91 28.73 60.61 通信
000023 ST深天 2.48 7.42 18.58 46.09 建筑材料
000996 *ST中期 1.49 3.14 20.62 30.72 汽车
600112 ST天成 1.62 3.85 2.09 3.39 电力设备
000669 ST金鸿 1.49 1.31 1.50 2.23 公用事业
002742 ST三圣 2.23 2.42 0.94 2.10 医药生物

未经允许不得转载:海南小桔网络科技有限公司 110只股上午收盘涨停(附股)

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:Aaron

Hi,海南小桔网络科技有限公司
上一篇美国8月核心通胀回升,美债跌至盘中低点,美元指数短线拉升,美股期货短线走低 下一篇2024央企半年报:现金流断崖式下跌

相关推荐

  • 酿酒板块走强 莫高股份五个交易日四涨停
  • 分析师:国际油市基本平稳 等待新信号出现
  • 谷歌前CEO称中国AI落后美国十年,姚劲波:他知道是直播,就是要向中国讲出来

热门推荐

  • 中秋假期旅游市场亮点多 短途“微度假”受青睐
  • 25家北交所公司接受机构调研
  • 长江有色:2日氧化铝期货价格偏弱跌逾2% 刚需采购下现货不活跃
  • 巴安水务:哈萨克斯坦海水淡化项目将启动
  • 美国:信用卡违约率攀升意味着什么?
  • 一个时代的终结! 美国折扣连锁店必乐透或于周日申请破产

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

tinyo.cn

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

海南小桔网络科技有限公司

海南小桔网络科技有限公司是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 锦波生物4月30日大宗交易成交872.47万元2025年08月22
  • “新国十条”发布释放重磅利好!2035年形成具备较强国际竞争力保险业新格局2025年08月22
  • 中原证券改革提升稳步推进2025年08月22
  • 太平洋证券:预计磷矿石价格将维持高位震荡2025年08月22
  • 浙商银行董事长陆建强:个别高管变动不会对浙商银行经营产生影响2025年08月22
  • 农尚环境振幅33.25%,2机构现身龙虎榜2025年08月22
  • 证监会召开学习贯彻党的二十届三中全会精神 进一步全面深化资本市场改革机构投资者座谈会2025年08月22
  • 中汽协:1—3月销量排名前十位MPV生产企业共销售15.3万辆2025年08月22
  • 伯克希尔哈撒韦股票出现逾15年来最长连跌是为何?2025年08月22
  • “五一”假期自驾游爆火带来旺盛租车需求,商家提前布局保障用车2025年08月22

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 苏州惠通包装材料有限公司
  • 安庆万众家电维修有限公司
© 2023 本站主题由 海南小桔网络科技有限公司 提供   网站地图